ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ
Τα εξάγωνα μπουλόνια χρησιμοποιούνται κυρίως για:
- Fastening metal structures
Zinc plated, yellow or black chromated
High carbon steel
Zinc plating
| NOMINAL SIZE | D (mm) | L (mm) | A/F (mm) |
|---|---|---|---|
| M4 | 4 | 10-50 | 7 |
| M5 | 5 | 10-90 | 8 |
| M6 | 6 | 10-120 | 10 |
| M8 | 7 | 10-150 | 13 |
| M10 | 10 | 16-140 | 17 |
| M12 | 12 | 20-140 | 19 |
| M14 | 14 | 25-100 | 22 |
| M16 | 16 | 30-140 | 24 |
| M18 | 18 | 30-100 | 27 |
| M20 | 20 | 40-100 | 30 |
| M22 | 22 | 50-90 | 32 |
| M24 | 24 | 50-90 | 36 |
*Εαν χρησιμοποιήτε κινητή συσκευή, τραβήστε τον πίνακα για να δείτε όλες τις πληροφορίες
Σχεδόν όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα και μπορούμε να εξασφαλίσουμε την άμεση παράδοση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο παραγγελίας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ
| Dmm | Lmm | |
|---|---|---|
| M4 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| M5 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| M6 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| M8 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| 150 | ||
| M10 | x | 16 |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| M12 | x | 20 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| M14 | x | 25 |
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| M16 | x | 30 |
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| M18 | x | 30 |
| 35 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| M20 | x | 40 |
| 50 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| M22 | x | 50 |
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| M24 | x | 50 |
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| Dmm | Lmm | |
|---|---|---|
| M4 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| M5 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| M6 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| Dmm | Lmm | |
|---|---|---|
| M8 | x | 10 |
| 12 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| 150 | ||
| M10 | x | 16 |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| Dmm | Lmm | |
|---|---|---|
| M12 | x | 20 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| M14 | x | 25 |
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| M16 | x | 30 |
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| Dmm | Lmm | |
|---|---|---|
| M18 | x | 30 |
| 35 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| M20 | x | 40 |
| 50 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| M22 | x | 50 |
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| M24 | x | 50 |
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||

